Hittills anmälda sorter:
Listan uppdateras och korrigeras löpande. Förändringar kommer att ske in i det sista. Typerna beskrivs på fliken Porterklasser.
Produktnamn |
Bryggeri |
Land |
Alkohol |
provstorlek |
Typ |
Bryggare/Importör |
Ahlafors Dubhmadra Ståut | Ahlafors Bryggeri | Sverige | 7,2 | 10 cl | FLP | Ahlafors Bryggeri |
Ahlafors Old Ale Stout Julöl | Ahlafors Bryggeri | Sverige | 6,0 | 10 cl | S | Ahlafors Bryggeri |
Everywhere & Nowhere | AKiA Brygghus AB | Sverige | 10,0 | 5 cl | PSS9 | AKiA Brygghus AB |
PRALIN | AKiA Brygghus AB | Sverige | 8,5 | 10 cl | PSS7 | AKiA Brygghus AB |
London Porter | Fullers | England | 5,4 | 10 cl | PP | Arvid Nordquist |
Black Cab | Fullers | England | 4,5 | 10 cl | PS | Arvid Nordquist |
Barcode | Barlind | Sverige | 8,3 | 10 cl | ImpS | Barlind |
Winter Ale | Bearded Rabbit Brewery | Sverige | 5,6 | 10 cl | PS | Bearded Rabbit Brewery |
Stubble Stout | Bearded Rabbit Brewery | Sverige | 9,5 | 5 cl | ÅP | Bearded Rabbit Brewery |
Winter Hops | Bearded Rabbit Brewery | Sverige | 7,0 | 10 cl | IP | Bearded Rabbit Brewery |
Kudos Stout | Bearded Rabbit Brewery | Sverige | 9,3 | 5 cl | ImpS | Bearded Rabbit Brewery |
Kaffefläcken | Bearded Rabbit Brewery | Sverige | 8,9 | 10 cl | PSS9 | Bearded Rabbit Brewery |
Kaffefläcken Whisky BA | Bearded Rabbit Brewery | Sverige | 10,0 | 5 cl | PSS12 | Bearded Rabbit Brewery |
Eternal Darkness | Beerbliotek | Sverige | 11,0 | 5 cl | ImpP | Beerbliotek |
Eternal Darkness – Barrel Aged | Beerbliotek | Sverige | 12,1 | 5 cl | FLP | Beerbliotek |
Portside Porter | Beerbliotek | Sverige | 7,0 | 10 cl | SP | Beerbliotek |
Waiting for the tide to come in | Beerbliotek | Sverige | 9,3 | 5 cl | ImpP | Beerbliotek |
Follow me into the dark | Beerbliotek | Sverige | 5,6 | 10 cl | PP | Beerbliotek |
Cookie | Beerbliotek | Sverige | 8,0 | 5 cl | PSS9 | Beerbliotek |
Kraftstationens Winter Brown Ale | Beerium Kraftölsbryggeri AB | Sverige | 7,0 | 10 cl | SP | Beerium Kraftölsbryggeri AB |
Big Friendly Giant | Beerium Kraftölsbryggeri AB | Sverige | 11,5 | 5 cl | ImpS | Beerium Kraftölsbryggeri AB |
Handshake | Beersmiths | Sverige | 15.4 | 5 cl | ImpS | Beersmiths |
Darkness Unleashed | Beersmiths | Sverige | 15.5 | 5 cl | ImpS | Beersmiths |
Out to Lunch Liquorice | Beersmiths | Sverige | 10.2 | 5 cl | PSS12 | Beersmiths |
Bapelsin till Lunch | Beersmiths | Sverige | 10.2 | 5 cl | PSS12 | Beersmiths |
Deep Slumber | Beersmiths | Sverige | 8.5 | 10 cl | ImpS | Beersmiths |
Out to Lunch | Beersmiths | Sverige | 10,5 | 5 cl | PSS7 | Beersmiths |
O´Haras Nitro Irish Stout | Carlow Brewing Company | Irland | 4,3 | 10 cl | PS | Brewery International |
Faunders Porter | Founders | USA | 6,3 | 10 cl | SP | Brewery International |
Imperial Stout | Brygg3an | Sverige | 8,1 | 10 cl | SP | Brygg3an |
S:t Olof Havre Stout | Bryggeriaktiebolaget Nya Victoria | Sverige | 4,5 | 10 cl | PP | Bryggeriaktiebolaget Nya Victoria |
Casual Jonny Porter | Casual Brewing Company | Sverige | 5,5 | 10 cl | PP | Casual Brewing Company |
Danderyds Lakrits Stout | Danderyds Bryggeri | Sverige | 6,3 | 10 cl | PSS7 | Danderyds Bryggeri |
Stora Gungans Extra Porter | Gamla Enskede Bryggeri | Sverige | 6,0 | 10 cl | SP | Gamla Enskede Bryggeri |
Taddy Porter | Samuel Smith | England | 5,0 | 10 cl | PP | Brill |
Imperial Stout | Samuel Smith | England | 7,0 | 10 cl | SP | Brill |
Winter Stout | Brygghuset Finn | Sverige | 9,0 | 5 cl | ImpS | Brygghuset Finn |
Coffee Stout | Brygghuset Finn | Sverige | 9,0 | 5 cl | PSS7 | Brygghuset Finn |
Carnegie Porter 3,5 % | Carlsberg Sverige | Sverige | 3,5 | 10 cl | FP | Carlsberg Sverige |
Carnegie Porter | Carlsberg Sverige | Sverige | 5,5 | 10 cl | PP | Carlsberg Sverige |
Guinness Extra Stout | Guinness | Irland | 5,0 | 10 cl | PS | Carlsberg Sverige |
Guinness Draught | Guinness | Irland | 4,2 | 10 | PS | Carlsberg Sverige |
Guinness West Indies Porter | Guinness | Irland | 6,0 | 10 cl | S | Carlsberg Sverige |
Porter | Dugges Bryggeri AB | Sverige | 5,5 | 10 cl | ÅP | Dugges Bryggeri AB |
Big Skull Idjit | Dugges Bryggeri AB | Sverige | 12,4 | 5 cl | FLP | Dugges Bryggeri AB |
Saffron | Dugges Bryggeri AB | Sverige | 12,0 | 5 cl | PSS12 | Dugges Bryggeri AB |
Cake Galore | Dugges Bryggeri AB | Sverige | 11,5 | 5 cl | FLP | Dugges Bryggeri AB |
Velvety | Dugges Bryggeri AB | Sverige | 8,0 | 10 cl | FLP | Dugges Bryggeri AB |
Verkligen Kaffe, bourbon oak | En Aleigen Brewery | Sverige | 5,6 | 10 cl | FLP | En Aleigen Brewery |
Out of Bounds | En Aleigen Brewery | Sverige | 10,7 | 5 cl | ÅP | En Aleigen Brewery |
Eskilstuna Porter | Eskilstuna Ölkultur | Sverige | 4,5 | 10 cl | PP | Eskilstuna Ölkultur |
St. Peters Cream Stout | St. Peters´s Brewery | England | 6,5 | 10 cl | PS | Galatea |
Little Valley Stoodley Stout Organic | Little Valley Brewery | England | 4,8 | 10 cl | PS | Galatea |
Old Rasputin R I S | North Coast Brewwing | USA | 9,0 | 5 cl | ImpS | Galatea |
Sinner´s Son BA Coffee | Sweetwater / The Woodlands Project | USA | 12,4 | 5 cl | PSS12 | Galatea |
Hel & Verdoeminis | Bouwerij De Molen | Nederländerna | 10,0 | 5 cl | ImpS | Galatea |
Hammer & Sikkel | Brouwerij De Molen | Nederländerna | 5,2 | 5 cl | PP | Galatea |
Talveöö Rum & Bourbon | Põhjala | Estland | 11,5 | 5 cl | FLP | Galatea |
Winter Bänger | Põhjala | Estland | 12,5 | 5 cl | PSS12 | Galatea |
Malta Guinness | Guinness Nigeria | Nigeria | 0 | 10 cl | FP | Gothenburg Beer Trading |
Lancut Imperial Porter BA | Browar Lancut | Polen | 11 | 5 cl | FLP | Gothenburg Beer Trading |
Kvas Boyarsky | Bon Boisson | Ukraina | 0 | 10 cl | FP | Gothenburg Beer Trading |
Wisby Stout | Gotlands Bryggeri | Sverige | 5,0 | 10 cl | PS | Gotlands Bryggeri |
Ice Bock Porter | Grebbestad Bryggeri | Sverige | 13,4 | 5 cl | PSS12 | Grebbestad Bryggeri |
Stout Karlsson | Grebbestad Bryggeri | Sverige | 11,0 | 5 cl | PSS12 | Grebbestad Bryggeri |
Oyster Stout | Grebbestad Bryggeri | Sverige | 7,0 | 10 cl | SP | Grebbestad Bryggeri |
Bacon is a Pastry stout | Grebbestad Bryggeri | Sverige | 14,0 | 5 cl | PSS12 | Grebbestad Bryggeri |
Porter Fenix 2020 | Göteborgs Nya Bryggeri | Sverige | 4,7 | 10 cl | PP | Göteborgs Nya Bryggeri AB |
Bourbon Barrel Blackberry Stout | Gothenburg Brew | Sverige | 9,2 | 10 cl | PSS12 | Göteborgs Nya Bryggeri AB |
Slöinge Imperial Kaffe Stout | Halmstad Brygghus | Sverige | 7,2 | 10 cl | PSS9 | Halmstad Brygghus |
Black Magic Imperial Stout | Hawelkas Brewing | Sverige | 10,0 | 5 cl | ImpS | Hawelkas Brewing |
Bryggare Peters Julporter | Helsingborgs Bryggeri | Sverige | 6,1 | 10 cl | IP | Helsingborgs Bryggeri |
What If | Helsingborgs Bryggeri | Sverige | 9,5 | 5 cl | PSS12 | Helsingborgs Bryggeri |
Kaffe Stout | Helsingborgs Bryggeri | Sverige | 8,5 | 10 cl | PSS9 | Helsingborgs Bryggeri |
Robust Red Nose Porter | Hyllie Bryggeri | Sverige | 7,0 | 10 cl | SP | Hyllie Bryggeri AB |
Korpen Kaffeporter | Härjebrygg | Sverige | 8,2 | 10 cl | PSS9 | Härjedalens Bryggeri AB |
Traitor’s Porter | Illbatting | Sverige | 5,4 | 10 cl | PP | Illbatting |
Traitor’s Porter Sabro | Illbatting | Sverige | 5,4 | 10 cl | IP | Illbatting |
Baltic Stout | Jämtlands Bryggeri AB | Sverige | 7,0 | 10 cl | SP | Jämtlands Bryggeri AB |
Jämtlands Coffee Stout | Jämtlands Bryggeri AB | Sverige | 7,0 | 10 cl | PSS9 | Jämtlands Bryggeri AB |
Tenability Stout | Klackabackens Bryggeri AB | Sverige | 8,2 | 10 cl | ImpS | Klackabackens Bryggeri AB |
What The Duck | Klackabackens Bryggeri AB | Sverige | 7,8 | 10 cl | SP | Klackabackens Bryggeri AB |
Elfsborgs Lösen | Majornas Bryggeri | Sverige | 7,1 | 10 cl | SP | Majornas Bryggeri |
Kustens Porter | Majornas Bryggeri | Sverige | 9,5 | 5 cl | ImpP | Majornas Bryggeri |
Noir | Munklägret | Sverige | 4,7 | 10 cl | PS | Munklägret |
Baltic Porter | Nils Oscar | Sverige | 7,5 | 10 cl | SP | Nils Oscar Company |
Rökporter | Nils Oscar | Sverige | 5,9 | 10 cl | PSS7 | Nils Oscar Company |
Proper Christmas Porter | Nyköping Brewing | 4,5 | 10 cl | PP | Nyköping Brewing Co | |
Sotholmen Stout | Nynäshamns Ångbryggeri | Sverige | 4,0 | 10 cl | PS | Nynäshamns Ångbryggeri |
Sotholmen Extra Stout 2019 | Nynäshamns Ångbryggeri | Sverige | 7,0 | 5 cl | ÅP | Nynäshamns Ångbryggeri |
Smörpundet Porter 2019 | Nynäshamns Ångbryggeri | Sverige | 5,9 | 10 cl | ÅP | Nynäshamns Ångbryggeri |
Nynäshamns Imperial Stout | Nynäshamns Ångbryggeri | Sverige | 10,5 | 5 cl | ÅP | Nynäshamns Ångbryggeri |
Valsviken Vinterporter | Nynäshamns Ångbryggeri | Sverige | 9,1 | 5 cl | ImpP | Nynäshamns Ångbryggeri |
Närke Svagdricka | Närke Kulturbryggeri | Sverige | 2,0 | 10 cl | FP | Närke Kulturbryggeri |
Black Golding Starkporter | Närke Kulturbryggeri | Sverige | 7,0 | 10 cl | SP | Närke Kulturbryggeri |
Kaggens Stormaktsporter 2019 | Närke Kulturbryggeri | Sverige | 12,0 | 5 cl | FLP | Närke Kulturbryggeri |
Husings Skogsporter | Närke Kulturbryggeri | Sverige | 6,5 | 10 cl | PSS7 | Närke Kulturbryggeri |
Arbetarporter | Oceanbryggeriet | Sverige | 9,0 | 5 cl | ImpP | Oceanbryggeriet |
Arbetarporter 2014 | Oceanbryggeriet | Sverige | 9,0 | 5 cl | ÅP | Oceanbryggeriet |
Arbetarporter 2015 | Oceanbryggeriet | Sverige | 9,0 | 5 cl | ÅP | Oceanbryggeriet |
Arbetarporter 2,8 | Oceanbryggeriet | Sverige | 2,8 | 10 cl | FP | Oceanbryggeriet |
Göteborgsporter | Ocean Bryggeriet | Sverige | 5,0 | 10 cl | PP | Oceanbryggeriet |
Porter Porter | O/O Brewing | Sverige | 5,5 | 10 cl | PP | O/O Brewing |
Rye Porter | O/O Brewing | Sverige | 7,0 | 10 cl | IP | O/O Brewing |
Gryning | O/O Brewing | Sverige | 5,5 | 10 cl | PSS7 | O/O Brewing |
Arctos Imperial Stout 2019 | O/O Brewing | Sverige | 11,2 | 5 cl | ÅP | O/O Brewing |
Arctos Imperial Stout 2019 – Bourbon Barrel Aged | O/O Brewing | Sverige | 13,5 | 5 cl | ÅP | O/O Brewing |
Arcots Imperial Stout 2018 | O/O Brewing | Sverige | 11,2 | 5 cl | ÅP | O/O Brewing |
Arctos Imperial Stout 2020 | O/O Brewing | Sverige | 11,2 | 5 cl | ImpS | O/O Brewing |
Anniversary Baltic Porter 2021 | O/O Brewing | Sverige | 11,3 | 5 cl | ImpP | O/O Brewing |
Hedemora Porter | Oppigårds Bryggeri | Sverige | 5,6 | 10 cl | PP | Oppigårds Bryggeri |
Soten | Oppigårds Bryggeri | Sverige | 11,5 | 5 cl | FLP | Oppigårds Bryggeri |
Thurbo Stout | Oppigårds Bryggeri | Sverige | 8,7 | 10 cl | ImpS | Oppigårds Bryggeri |
Nitrous Winter | PKLK Bryggeri | Sverige | 5,5 | 10 cl | PP | PKLK Bryggeri |
Double Shift | PKLK Bryggeri | Sverige | 11,0 | 5 cl | PSS12 | PKLK Bryggeri |
Russian Imperial Stout | Poppels Bryggeri | Sverige | 9,5 | 5 cl | ImpS | Poppels Bryggeri |
Barrel Aged Stout | Poppels Bryggeri | Sverige | 13,5 | 5 cl | FLP | Poppels Bryggeri |
Barrel Select | Poppels Bryggeri | Sverige | 13,5 | 5 cl | FLP | Poppels Bryggeri |
Rådanäs Porter | Rådanäs Bryggeri | Sverige | 5,6 | 10 cl | SP | Rådanäs Bryggeri |
Västkustsk stout | Rörö öl AB | Sverige | 5,6 | 10 cl | S | Rörö öl AB |
Zoë Imperial Stout | Sad Robot | Sverige | 8,7 | 10 cl | ImpS | Sad Robot |
Leia Imperial Plum Fruited Date Syrup Sour Stout | Sad Robot | Sverige | 9,0 | 5 cl | PSS12 | Sad Robot |
Father Nikolai 320414-200908 | Sahtipaja | Sverige | 9,0 | 5 cl | PSS9 | Sahtipaja |
Used Motor Oil, liquorice, vanillabean, anice | South Plains Brewing Company | Sverige | 10,0 | 5 cl | PSS12 | South Plains Brewing Company |
Burning Witches Brew | South Plains Brewing Company | Sverige | 7,1 | 10 cl | IP | South Plains Brewing Company |
Russian Imperial Porter |
South Plains Brewing Company
|
10,5 | 5 cl | FLP | South Plains Brewing Company | |
Cappuccino Stout |
South Plains Brewing Company
|
10,0 | 5 cl | PSS12 | South Plains Brewing Company | |
Mash Hysteria Raspberry |
South Plains Brewing Company
|
14,0 | 5 cl | ÅP | South Plains Brewing Company | |
Winter Ale Special Dark Edition |
South Plains Brewing Company
|
6,0 | 10 cl | PSS7 | South Plains Brewing Company | |
Breakfast Porter |
South Plains Brewing Company
|
3,5 | 10 cl | FP | South Plains Brewing Company | |
Baltic Porter | Stallhagen | Åland | 7,0 | 10 cl | SP | Stallhagen |
Sickest Sentence Porter | Spike Brewery | Sverige | 7,5 | 10 cl | SP | Spike Brewery |
ION | Spike Brewery | Sverige | 10,0 | 5 cl | PSS12 | Spike Brewery |
Black Rock | Spike Brewery | Sverige | 6,7 | 10 cl | SP | Spike Brewery |
Stamsjö Chili Stout | Stamsjö Bryggeri | Sverige | 9,5 | 5 cl | ImpS | Stamsjö Bryggeri |
Stamsjö Raspberry Stout | Stamsjö Bryggeri | Sverige | 11,2 | 5 cl | PSS12 | Stamsjö Bryggeri |
American Porter | Stigbergets Bryggeri | Sverige | 8,0 | 10 cl | SP | Stigbergets Bryggeri |
Promenad Porter 3,5% | Stigbergets Bryggeri | Sverige | 3,5 | 10 cl | FP | Stigbergets Bryggeri |
Promenad Porter | Stigbergets Bryggeri | Sverige | 5,5 | 10 cl | PP | Stigbergets Bryggeri |
Oyster Stout | Stigbergets Bryggeri | Sverige | 3,5 | 10 cl | FP | Stigbergets Bryggeri |
Klas Katt Kaffeporter | Stigbergets Bryggeri | Sverige | 2,6 | 10 cl | FP | Stigbergets Bryggeri |
NådaStouten | Stigbergets Bryggeri | Sverige | 9,5 | 5 cl | ImpS | Stigbergets Bryggeri |
Trouble Sleep | Stigbergets Bryggeri | Sverige | 12,0 | 5 cl | PSS12 | Stigbergets Bryggeri |
Hot Spot | Stigbergets Bryggeri | Sverige | 12,5 | 5 cl | PSS12 | Stigbergets Bryggeri |
MösaTöva | Stigbergets Bryggeri | Sverige | 12,0 | 5 cl | PSS12 | Stigbergets Bryggeri |
Big Bourbon Barrel Aged Stout 2020 | Stigbergets Bryggeri | Sverige | 13,5 | 5 cl | FLP | Stigbergets Bryggeri |
How to Skip Dessert | This is how Brewery | Sverige | 10,5 | 5 cl | PSS12 | This is how Brewery |
Limfjordsporter | Thisted Bryghus | Danmark | 7,9 | 10 cl | PSS9 | A/S Thisted Bryghus |
Belhaven Scottish Stout | Belhaven Brewery | Skottland | 7,0 | 10 cl | SP | TOMP |
Stranger Than Fiction | Collective Arts | Kanada | 5,5 | 10 cl | PP | TOMP |
Young´s Double Chocolate Stout | Marston´s | England | 5,2 | 10 cl | PSS7 | TOMP |
Porter | Två Feta Grisar | Sverige | 5,6 | 10 cl | PS | Två Feta Grisar |
Honungsstout | Två Feta Grisar | Sverige | 9,0 | 5 cl | PSS9 | Två Feta Grisar |
Imperial Pike | U&ME Beer AB | Sverige | 9,9 | 10 cl | ImpP | U&ME Beer AB |
Chocolate Stout Sunds Tånge | Uddevalla Bryggeri | Sverige | 8,5 | 10 cl | S | Uddevalla Bryggeri |
Rödön India Porter | Uddevalla Bryggeri | Sverige | 7,0 | 10 cl | IP | Uddevalla Bryggeri |
Vega American Oak | Vegabryggeriet | Sverige | 8,0 | 10 cl | IP | Vegabryggeriet |
Hell of a Monsoon Bergstrands collab | Vegabryggeriet | Sverige | 6,0 | 10 cl | SP | Vegabryggeriet |
Nunnans Chokladstout | Vreta Kloster | Sverige | 8,5 | 10 cl | PSS9 | Vreta Kloster Bryggeri |
Dark & Creamy – Imperial Stout | Wet Whistle Brewery | Sverige | 9,5 | 5 cl | ImpS | Wet Whistle Brewery |
Winter Ale | Wet Whistle Brewery | Sverige | 10,0 | 5 cl | PSS12 | Wet Whistle Brewery |
Triple Choc | Saltaire | England | 4,8 | 10 cl | PSS7 | Wicked Wine |
Milk Stout | Black Sheep Brewery | England | 4,4 | 10 cl | PP | Wicked Wine |
Lilla London Porter | Mohawk Brewing Company | Sverige | 5,5 | 10 cl | PP | Wicked Wine |
Lump of Coal | Mohawk Brewing Company | England | 7,5 | 10 cl | SP | Wicked Wine |
Dark Age Boubon Barrel Aged 2018 | Wicked Weed | USA | 12,0 | 3 cl | ÅP | Wicked Wine |
Caribbean Rumstout | Hornbeer | Danmark | 10,0 | 5 cl | FLP | Wicked Wine |
Lava | Ölvisholt Brygghus | Island | 9,4 | 5 cl | PSS12 | Wicked Wine |
Black Rocket Porter | Mohawk Brewing Company | Sverige | 5,5 | 10 cl | IP | Wicked Wine |
Blizzard | Mohawk Brewing Company | Sverige | 10,0 | 5 cl | ImpP | Wicked Wine |
Brukets Sotsvarta | Wiksfors Bryggeri AB | Sverige | 2,2 | 10 cl | FP | Wiksfors Bryggeri AB |
Rantens Porter | Åsalid Bryggeri | Sverige | 5,7 | 10 cl | PSS7 | Åsalid Bryggeri |
Baltic Porter | Åsalid Bryggeri | Sverige | 8,0 | 10 cl | SP | Åsalid Bryggeri |
After Surf Porter | Åsalid Bryggeri | Sverige | 3,5 | 10 cl | FP | Åsalid Bryggeri |
India Porter | Åsalid Bryggeri | Sverige | 6,5 | 10 cl | IP | Åsalid Bryggeri |
Imperial Stout Rom | Ängöl | Sverige | 10,0 | 5 cl | PSS12 | Ängöl i Kalmar |
Imperial Stout Whisky | Ängöl | Sverige | 10,0 | 5 cl | PSS12 | Ängöl i Kalmar |
Kalmar Porter | Ängöl | Sverige | 5,6 | 10 cl | PP | Ängöl i Kalmar |